- 会员中心
-
| 品名 | 单价(元/Kg) | 规格 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 黄花鱼 | 30 | 400~600g/尾 | 冰鲜 |
| 红里螺 | 26 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 肚脐螺 | 7 | 统货 | 鲜活 |
| 海螺 | 30 | 统货 | 鲜活 |
| 竹节虾 | 130 | 10头/500g | 冷冻 |
| 澳虾 | 130 | 10~12头/500g | 冷冻 |
| 南美白对虾 | 24 | 21~30头/500g | 冷冻 |
| 基尾虾 | 70 | 30~35头/500g | 鲜活 |
| 中国对虾 | 90 | 25~30头/500g | 冰鲜 |
| 虾爬 | 20 | 10公分以上/只 | 鲜活 |
| 海肠 | 16 | 统货 | 鲜活 |
| 鲅鱼 | 13 | 800~1000g/尾 | 冷冻 |
| 鲐鱼 | 7 | 350~500g/尾 | 冷冻 |
| 鲳鱼 | 15 | 200g~300g/尾 | 冷冻 |
| 皱纹盘鲍 | 380 | 5~7只/500g | 鲜活 |
| 海蛰头 | 25 | 统货 | 冰鲜 |
| 海鲶鱼 | 30 | 150~300g/尾 | 鲜活 |
| 紫海胆 | 72 | 200g以上/只 | 鲜活 |
| 黄海胆 | 66 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 章鱼 | 34 | 4~6只/500g | 鲜活 |
| 老板鱼 | 15 | 200g以上/只 | 冷冻 |
| 皮匠鱼 | 14 | 300g以上/尾 | 冷冻 |
| 海蛰皮 | 12 | 统货 | 冰鲜 |
| 刀鱼 | 18 | 400g以上/尾 | 冰鲜 |
| 棒鱼 | 22 | 10~15尾/500g | 冰鲜 |
| 令吉鱼 | 8 | 15~20尾/500g | 冰鲜 |
| 小嘴鱼 | 12 | 150~200g/尾 | 冰鲜 |
| 片口鱼 | 15 | 150~200g/尾 | 冰鲜 |
| 加吉鱼 | 40 | 600~1000g/尾 | 冰鲜 |
| 竹蛏 | 12 | 小 | 鲜活 |
| 鱿鱼 | 8 | 400g以上/尾 | 冷冻 |
| 吊笼虾夷贝 | 10 | 9~10公分/只 | 鲜活 |
| 浆螺 | 46 | 4~6只/kg | 鲜活 |
| 江珧贝 | 4 | 大 | 鲜活 |
| 文蛤 | 14 | 统货 | 鲜活 |
| 青蛤 | 12 | 统货 | 鲜活 |
| 大蛤 | 8 | 统货 | 鲜活 |
| 竹蛏 | 8 | 小 | 鲜活 |
| 底播虾夷贝 | 36 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 红螺 | 38 | 4~6只/kg | 鲜活 |
| 赤贝 | 36 | 4~6只/kg | 鲜活 |
| 毛蛤 | 12 | 小 | 鲜活 |
| 杂色蛤 | 7 | 大 | 鲜活 |
| 黄蛤 | 6 | 统货 | 鲜活 |
| 大连湾牡蛎 | 3 | 4~6只/kg | 鲜活 |
| 鲳鱼 | 15 | 200g~300g/尾 | 冷冻 |
| 鸟贝 | 7 | 统货 | 鲜活 |
| 底播虾夷贝 | 40 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 刺参 | 150 | 3~5只/500g | 鲜活 |
| 缢蛏 | 13 | 统货 | 鲜活 |
| 江珧贝 | 4 | 大 | 鲜活 |
| 文蛤 | 14 | 统货 | 鲜活 |
| 青蛤 | 12 | 统货 | 鲜活 |
| 缢蛏 | 11 | 统货 | 鲜活 |
| 鸟贝 | 7 | 统货 | 鲜活 |
| 红螺 | 42 | 4~6只/kg | 鲜活 |
| 澳虾 | 130 | 10~12头/500g | 冷冻 |
| 竹节虾 | 130 | 10头/500g | 冷冻 |
| 海螺 | 30 | 统货 | 鲜活 |
| 肚脐螺 | 7 | 统货 | 鲜活 |
| 红里螺 | 26 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 浆螺 | 46 | 4~6只/kg | 鲜活 |
| 大蛤 | 8 | 统货 | 鲜活 |
| 海肠 | 16 | 统货 | 鲜活 |
| 虾爬 | 20 | 10公分以上/只 | 鲜活 |
| 海肠 | 16 | 统货 | 鲜活 |
| 鲅鱼 | 13 | 800~1000g/尾 | 冷冻 |
| 鲐鱼 | 7 | 350~500g/尾 | 冷冻 |
| 红螺 | 42 | 4~6只/kg | 鲜活 |
| 浆螺 | 46 | 4~6只/kg | 鲜活 |
| 红里螺 | 26 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 肚脐螺 | 7 | 统货 | 鲜活 |
| 海螺 | 30 | 统货 | 鲜活 |
| 竹节虾 | 130 | 10头/500g | 冷冻 |
| 澳虾 | 130 | 10~12头/500g | 冷冻 |
| 南美白对虾 | 24 | 21~30头/500g | 冷冻 |
| 基尾虾 | 70 | 30~35头/500g | 鲜活 |
| 马粪胆 | 80 | 30g~60g/只 | 鲜活 |
| 黄花鱼 | 30 | 400~600g/尾 | 冰鲜 |
| 海蛰皮 | 12 | 统货 | 冰鲜 |
| 海蛰头 | 25 | 统货 | 冰鲜 |
| 棒鱼 | 22 | 10~15尾/500g | 冰鲜 |
| 令吉鱼 | 8 | 15~20尾/500g | 冰鲜 |
| 小嘴鱼 | 12 | 150~200g/尾 | 冰鲜 |
| 中国对虾 | 90 | 25~30头/500g | 冰鲜 |
| 加吉鱼 | 40 | 600~1000g/尾 | 冰鲜 |
| 虾爬 | 20 | 10公分以上/只 | 鲜活 |
| 刀鱼 | 18 | 400g以上/尾 | 冰鲜 |
| 皮匠鱼 | 14 | 300g以上/尾 | 冷冻 |
| 鲳鱼 | 15 | 200g~300g/尾 | 冷冻 |
| 鲐鱼 | 7 | 350~500g/尾 | 冷冻 |
| 鲅鱼 | 13 | 800~1000g/尾 | 冷冻 |
| 南美白对虾 | 24 | 21~30头/500g | 冷冻 |
| 片口鱼 | 15 | 150~200g/尾 | 冰鲜 |
| 包公鱼 | 34 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 中国对虾 | 90 | 25~30头/500g | 冰鲜 |
| 赤贝 | 36 | 4~6只/kg | 鲜活 |
| 毛蛤 | 12 | 小 | 鲜活 |
| 杂色蛤 | 7 | 大 | 鲜活 |
| 黄蛤 | 6 | 统货 | 鲜活 |
| 底播虾夷贝 | 36 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 加吉鱼 | 50 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 鸟贝 | 7 | 统货 | 鲜活 |
| 中华鲟 | 54 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 美国红 | 36 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 飞蟹 | 80 | 200~250g/只 | 鲜活 |
| 花盖蟹 | 50 | 100~150g/只 | 鲜活 |
| 赤甲红 | 80 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 虾怪 | 40 | 4~6只/500g | 鲜活 |
| 大连湾牡蛎 | 3 | 4~6只/kg | 鲜活 |
| 红螺 | 38 | 4~6只/kg | 鲜活 |
| 黑鱼 | 38 | 150~300g/尾 | 鲜活 |
| 澳虾 | 130 | 10~12头/500g | 冷冻 |
| 竹节虾 | 130 | 10头/500g | 冷冻 |
| 海螺 | 30 | 统货 | 鲜活 |
| 肚脐螺 | 7 | 统货 | 鲜活 |
| 吊笼虾夷贝 | 10 | 9~10公分/只 | 鲜活 |
| 浆螺 | 46 | 4~6只/kg | 鲜活 |
| 基尾虾 | 70 | 30~35头/500g | 鲜活 |
| 竹蛏 | 8 | 小 | 鲜活 |
| 缢蛏 | 11 | 统货 | 鲜活 |
| 江珧贝 | 4 | 大 | 鲜活 |
| 文蛤 | 14 | 统货 | 鲜活 |
| 青蛤 | 12 | 统货 | 鲜活 |
| 大蛤 | 8 | 统货 | 鲜活 |
| 红里螺 | 26 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 竹蛏 | 12 | 小 | 鲜活 |
| 海鲶鱼 | 30 | 150~300g/尾 | 鲜活 |
| 小鲐鲅 | 3 | 100~150g/尾 | 冰鲜 |
| 大连湾牡蛎 | 3 | 4~6只/kg | 鲜活 |
| 黄蛤 | 6 | 统货 | 鲜活 |
| 杂色蛤 | 7 | 大 | 鲜活 |
| 毛蛤 | 12 | 小 | 鲜活 |
| 赤贝 | 36 | 4~6只/kg | 鲜活 |
| 吊笼虾夷贝 | 10 | 9~10公分/只 | 鲜活 |
| 底播虾夷贝 | 40 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 鸟贝 | 7 | 统货 | 鲜活 |
| 大蛤 | 8 | 统货 | 鲜活 |
| 青蛤 | 12 | 统货 | 鲜活 |
| 文蛤 | 14 | 统货 | 鲜活 |
| 江珧贝 | 4 | 大 | 鲜活 |
| 毛蛤 | 12 | 小 | 鲜活 |
| 小鲐鲅 | 3 | 100~150g/尾 | 冰鲜 |
| 青蛤 | 12 | 统货 | 鲜活 |
| 大蛤 | 8 | 统货 | 鲜活 |
| 鸟贝 | 7 | 统货 | 鲜活 |
| 底播虾夷贝 | 40 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 江珧贝 | 4 | 大 | 鲜活 |
| 赤贝 | 36 | 4~6只/kg | 鲜活 |
| 缢蛏 | 13 | 统货 | 鲜活 |
| 杂色蛤 | 7 | 大 | 鲜活 |
| 黄蛤 | 6 | 统货 | 鲜活 |
| 大连湾牡蛎 | 3 | 4~6只/kg | 鲜活 |
| 小鲐鲅 | 3 | 100~150g/尾 | 冰鲜 |
| 海鲶鱼 | 30 | 150~300g/尾 | 鲜活 |
| 多宝鱼 | 60 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 吊笼虾夷贝 | 10 | 9~10公分/只 | 鲜活 |
| 令吉鱼 | 8 | 15~20尾/500g | 冰鲜 |
| 黑鱼 | 38 | 150~300g/尾 | 鲜活 |
| 章鱼 | 34 | 4~6只/500g | 鲜活 |
| 老板鱼 | 15 | 200g以上/只 | 冷冻 |
| 鱿鱼 | 8 | 400g以上/尾 | 冷冻 |
| 海蛰皮 | 12 | 统货 | 冰鲜 |
| 紫海胆 | 72 | 200g以上/只 | 鲜活 |
| 棒鱼 | 22 | 10~15尾/500g | 冰鲜 |
| 马粪胆 | 80 | 30g~60g/只 | 鲜活 |
| 小嘴鱼 | 12 | 150~200g/尾 | 冰鲜 |
| 片口鱼 | 15 | 150~200g/尾 | 冰鲜 |
| 加吉鱼 | 40 | 600~1000g/尾 | 冰鲜 |
| 黄花鱼 | 30 | 400~600g/尾 | 冰鲜 |
| 刀鱼 | 18 | 400g以上/尾 | 冰鲜 |
| 皮匠鱼 | 14 | 300g以上/尾 | 冷冻 |
| 海蛰头 | 25 | 统货 | 冰鲜 |
| 美国红 | 36 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 缢蛏 | 13 | 统货 | 鲜活 |
| 牙鲆鱼 | 56 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 金鳟鱼 | 38 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 三文鱼 | 36 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 加吉鱼 | 50 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 黄海胆 | 66 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 中华鲟 | 54 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 黄鱼 | 48 | 200~300g/尾 | 鲜活 |
| 飞蟹 | 80 | 200~250g/只 | 鲜活 |
| 花盖蟹 | 50 | 100~150g/只 | 鲜活 |
| 赤甲红 | 80 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 虾怪 | 40 | 4~6只/500g | 鲜活 |
| 刺参 | 150 | 3~5只/500g | 鲜活 |
| 皱纹盘鲍 | 380 | 5~7只/500g | 鲜活 |
| 包公鱼 | 34 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 刺参 | 150 | 3~5只/500g | 鲜活 |
| 皱纹盘鲍 | 380 | 5~7只/500g | 鲜活 |
| 刺参 | 150 | 3~5只/500g | 鲜活 |
| 虾怪 | 40 | 4~6只/500g | 鲜活 |
| 小嘴鱼 | 12 | 150~200g/尾 | 冰鲜 |
| 令吉鱼 | 8 | 15~20尾/500g | 冰鲜 |
| 棒鱼 | 22 | 10~15尾/500g | 冰鲜 |
| 海蛰头 | 25 | 统货 | 冰鲜 |
| 海蛰皮 | 12 | 统货 | 冰鲜 |
| 鱿鱼 | 8 | 400g以上/尾 | 冷冻 |
| 老板鱼 | 15 | 200g以上/只 | 冷冻 |
| 章鱼 | 34 | 4~6只/500g | 鲜活 |
| 黄海胆 | 66 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 紫海胆 | 72 | 200g以上/只 | 鲜活 |
| 文蛤 | 14 | 统货 | 鲜活 |
| 中华鲟 | 54 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 黄鱼 | 48 | 200~300g/尾 | 鲜活 |
| 多宝鱼 | 60 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 牙鲆鱼 | 56 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 金鳟鱼 | 38 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 三文鱼 | 36 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 马粪胆 | 80 | 30g~60g/只 | 鲜活 |
| 包公鱼 | 34 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 皱纹盘鲍 | 380 | 5~7只/500g | 鲜活 |
| 美国红 | 36 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 飞蟹 | 80 | 200~250g/只 | 鲜活 |
| 花盖蟹 | 50 | 100~150g/只 | 鲜活 |
| 赤甲红 | 80 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 虾怪 | 40 | 4~6只/500g | 鲜活 |
| 黄海胆 | 66 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 加吉鱼 | 50 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 竹节虾 | 130 | 10头/500g | 冷冻 |
| 马粪胆 | 80 | 30g~60g/只 | 鲜活 |
| 海肠 | 16 | 统货 | 鲜活 |
| 虾爬 | 20 | 10公分以上/只 | 鲜活 |
| 中国对虾 | 90 | 25~30头/500g | 冰鲜 |
| 基尾虾 | 70 | 30~35头/500g | 鲜活 |
| 鲐鱼 | 7 | 350~500g/尾 | 冷冻 |
| 澳虾 | 130 | 10~12头/500g | 冷冻 |
| 鲳鱼 | 15 | 200g~300g/尾 | 冷冻 |
| 海螺 | 30 | 统货 | 鲜活 |
| 肚脐螺 | 7 | 统货 | 鲜活 |
| 红里螺 | 26 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 浆螺 | 46 | 4~6只/kg | 鲜活 |
| 红螺 | 42 | 4~6只/kg | 鲜活 |
| 竹蛏 | 12 | 小 | 鲜活 |
| 南美白对虾 | 24 | 21~30头/500g | 冷冻 |
| 令吉鱼 | 8 | 15~20尾/500g | 冰鲜 |
| 章鱼 | 34 | 4~6只/500g | 鲜活 |
| 章鱼 | 34 | 4~6只/500g | 鲜活 |
| 老板鱼 | 15 | 200g以上/只 | 冷冻 |
| 鱿鱼 | 8 | 400g以上/尾 | 冷冻 |
| 海蛰皮 | 12 | 统货 | 冰鲜 |
| 鲅鱼 | 13 | 800~1000g/尾 | 冷冻 |
| 棒鱼 | 22 | 10~15尾/500g | 冰鲜 |
| 紫海胆 | 72 | 200g以上/只 | 鲜活 |
| 小嘴鱼 | 12 | 150~200g/尾 | 冰鲜 |
| 片口鱼 | 15 | 150~200g/尾 | 冰鲜 |
| 加吉鱼 | 40 | 600~1000g/尾 | 冰鲜 |
| 黄花鱼 | 30 | 400~600g/尾 | 冰鲜 |
| 刀鱼 | 18 | 400g以上/尾 | 冰鲜 |
| 皮匠鱼 | 14 | 300g以上/尾 | 冷冻 |
| 海蛰头 | 25 | 统货 | 冰鲜 |
| 令吉鱼 | 8 | 15~20尾/500g | 冰鲜 |
| 小嘴鱼 | 12 | 150~200g/尾 | 冰鲜 |
| 令吉鱼 | 8 | 15~20尾/500g | 冰鲜 |
| 棒鱼 | 22 | 10~15尾/500g | 冰鲜 |
| 海蛰头 | 25 | 统货 | 冰鲜 |
| 海蛰皮 | 12 | 统货 | 冰鲜 |
| 鱿鱼 | 8 | 400g以上/尾 | 冷冻 |
| 老板鱼 | 15 | 200g以上/只 | 冷冻 |
| 章鱼 | 34 | 4~6只/500g | 鲜活 |
| 鲳鱼 | 15 | 200g~300g/尾 | 冷冻 |
| 皮匠鱼 | 14 | 300g以上/尾 | 冷冻 |
| 刀鱼 | 18 | 400g以上/尾 | 冰鲜 |
| 黄花鱼 | 30 | 400~600g/尾 | 冰鲜 |
| 加吉鱼 | 40 | 600~1000g/尾 | 冰鲜 |
| 花盖蟹 | 50 | 100~150g/只 | 鲜活 |
| 章鱼 | 34 | 4~6只/500g | 鲜活 |
| 鱿鱼 | 8 | 400g以上/尾 | 冷冻 |
| 虾怪 | 40 | 4~6只/500g | 鲜活 |
| 刺参 | 150 | 3~5只/500g | 鲜活 |
| 皱纹盘鲍 | 380 | 5~7只/500g | 鲜活 |
| 马粪胆 | 80 | 30g~60g/只 | 鲜活 |
| 片口鱼 | 15 | 150~200g/尾 | 冰鲜 |
| 黄海胆 | 66 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 小嘴鱼 | 12 | 150~200g/尾 | 冰鲜 |
| 老板鱼 | 15 | 200g以上/只 | 冷冻 |
| 鱿鱼 | 8 | 400g以上/尾 | 冷冻 |
| 海蛰皮 | 12 | 统货 | 冰鲜 |
| 海蛰头 | 25 | 统货 | 冰鲜 |
| 棒鱼 | 22 | 10~15尾/500g | 冰鲜 |
| 黄花鱼 | 30 | 400~600g/尾 | 冰鲜 |
| 紫海胆 | 72 | 200g以上/只 | 鲜活 |
| 大蛤 | 8 | 统货 | 鲜活 |
| 片口鱼 | 15 | 150~200g/尾 | 冰鲜 |
| 红螺 | 42 | 4~6只/kg | 鲜活 |
| 竹蛏 | 12 | 小 | 鲜活 |
| 缢蛏 | 13 | 统货 | 鲜活 |
| 江珧贝 | 4 | 大 | 鲜活 |
| 红里螺 | 26 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 青蛤 | 12 | 统货 | 鲜活 |
| 肚脐螺 | 7 | 统货 | 鲜活 |
| 鸟贝 | 7 | 统货 | 鲜活 |
| 底播虾夷贝 | 40 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 吊笼虾夷贝 | 10 | 9~10公分/只 | 鲜活 |
| 赤贝 | 36 | 4~6只/kg | 鲜活 |
| 毛蛤 | 12 | 小 | 鲜活 |
| 杂色蛤 | 7 | 大 | 鲜活 |
| 文蛤 | 14 | 统货 | 鲜活 |
| 虾爬 | 20 | 10公分以上/只 | 鲜活 |
| 飞蟹 | 80 | 200~250g/只 | 鲜活 |
| 刀鱼 | 18 | 400g以上/尾 | 冰鲜 |
| 皮匠鱼 | 14 | 300g以上/尾 | 冷冻 |
| 鲳鱼 | 15 | 200g~300g/尾 | 冷冻 |
| 鲐鱼 | 7 | 350~500g/尾 | 冷冻 |
| 浆螺 | 46 | 4~6只/kg | 鲜活 |
| 海肠 | 16 | 统货 | 鲜活 |
| 加吉鱼 | 40 | 600~1000g/尾 | 冰鲜 |
| 中国对虾 | 90 | 25~30头/500g | 冰鲜 |
| 基尾虾 | 70 | 30~35头/500g | 鲜活 |
| 南美白对虾 | 24 | 21~30头/500g | 冷冻 |
| 澳虾 | 130 | 10~12头/500g | 冷冻 |
| 竹节虾 | 130 | 10头/500g | 冷冻 |
| 海螺 | 30 | 统货 | 鲜活 |
| 鲅鱼 | 13 | 800~1000g/尾 | 冷冻 |
| 竹蛏 | 12 | 小 | 鲜活 |
| 海鲶鱼 | 30 | 150~300g/尾 | 鲜活 |
| 小鲐鲅 | 3 | 100~150g/尾 | 冰鲜 |
| 大连湾牡蛎 | 3 | 4~6只/kg | 鲜活 |
| 黄蛤 | 6 | 统货 | 鲜活 |
| 杂色蛤 | 7 | 大 | 鲜活 |
| 毛蛤 | 12 | 小 | 鲜活 |
| 赤贝 | 36 | 4~6只/kg | 鲜活 |
| 吊笼虾夷贝 | 10 | 9~10公分/只 | 鲜活 |
| 底播虾夷贝 | 40 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 鸟贝 | 7 | 统货 | 鲜活 |
| 大蛤 | 8 | 统货 | 鲜活 |
| 青蛤 | 12 | 统货 | 鲜活 |
| 文蛤 | 14 | 统货 | 鲜活 |
| 赤甲红 | 80 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 竹节虾 | 130 | 10头/500g | 冷冻 |
| 鲅鱼 | 13 | 800~1000g/尾 | 冷冻 |
| 海肠 | 16 | 统货 | 鲜活 |
| 虾爬 | 20 | 10公分以上/只 | 鲜活 |
| 中国对虾 | 90 | 25~30头/500g | 冰鲜 |
| 基尾虾 | 70 | 30~35头/500g | 鲜活 |
| 江珧贝 | 4 | 大 | 鲜活 |
| 澳虾 | 130 | 10~12头/500g | 冷冻 |
| 缢蛏 | 13 | 统货 | 鲜活 |
| 海螺 | 30 | 统货 | 鲜活 |
| 肚脐螺 | 7 | 统货 | 鲜活 |
| 红里螺 | 26 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 浆螺 | 46 | 4~6只/kg | 鲜活 |
| 红螺 | 42 | 4~6只/kg | 鲜活 |
| 多宝鱼 | 60 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 南美白对虾 | 24 | 21~30头/500g | 冷冻 |
| 牙鲆鱼 | 56 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 黑鱼 | 38 | 150~300g/尾 | 鲜活 |
| 籽蟹 | 19 | 100~200g/只 | 鲜活 |
| 小鲐鲅 | 3 | 100~150g/尾 | 冰鲜 |
| 海鲶鱼 | 30 | 150~300g/尾 | 鲜活 |
| 黑鱼 | 38 | 150~300g/尾 | 鲜活 |
| 紫海胆 | 72 | 200g以上/只 | 鲜活 |
| 多宝鱼 | 60 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 马粪胆 | 80 | 30g~60g/只 | 鲜活 |
| 金鳟鱼 | 38 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 三文鱼 | 36 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 加吉鱼 | 50 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 包公鱼 | 34 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 中华鲟 | 54 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 美国红 | 36 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 黄鱼 | 48 | 200~300g/尾 | 鲜活 |
| 美国红 | 36 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 小鲐鲅 | 3 | 100~150g/尾 | 冰鲜 |
| 牙鲆鱼 | 56 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 金鳟鱼 | 38 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 三文鱼 | 36 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 加吉鱼 | 50 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 黄海胆 | 66 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 中华鲟 | 54 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 黄鱼 | 48 | 200~300g/尾 | 鲜活 |
| 飞蟹 | 80 | 200~250g/只 | 鲜活 |
| 花盖蟹 | 50 | 100~150g/只 | 鲜活 |
| 赤甲红 | 80 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 虾怪 | 40 | 4~6只/500g | 鲜活 |
| 刺参 | 150 | 3~5只/500g | 鲜活 |
| 皱纹盘鲍 | 380 | 5~7只/500g | 鲜活 |
| 包公鱼 | 34 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 缢蛏 | 13 | 统货 | 鲜活 |
| 黑鱼 | 38 | 150~300g/尾 | 鲜活 |
| 海鲶鱼 | 30 | 150~300g/尾 | 鲜活 |
| 小鲐鲅 | 3 | 100~150g/尾 | 冰鲜 |
| 大连湾牡蛎 | 3 | 4~6只/kg | 鲜活 |
| 黄蛤 | 6 | 统货 | 鲜活 |
| 杂色蛤 | 7 | 大 | 鲜活 |
| 毛蛤 | 12 | 小 | 鲜活 |
| 赤贝 | 36 | 4~6只/kg | 鲜活 |
| 吊笼虾夷贝 | 10 | 9~10公分/只 | 鲜活 |
| 底播虾夷贝 | 40 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 鸟贝 | 7 | 统货 | 鲜活 |
| 大蛤 | 8 | 统货 | 鲜活 |
| 青蛤 | 12 | 统货 | 鲜活 |
| 黄蛤 | 6 | 统货 | 鲜活 |
| 海螺 | 30 | 统货 | 鲜活 |
| 海肠 | 16 | 统货 | 鲜活 |
| 虾爬 | 20 | 10公分以上/只 | 鲜活 |
| 中国对虾 | 90 | 25~30头/500g | 冰鲜 |
| 基尾虾 | 70 | 30~35头/500g | 鲜活 |
| 南美白对虾 | 24 | 21~30头/500g | 冷冻 |
| 文蛤 | 14 | 统货 | 鲜活 |
| 竹节虾 | 130 | 10头/500g | 冷冻 |
| 江珧贝 | 4 | 大 | 鲜活 |
| 肚脐螺 | 7 | 统货 | 鲜活 |
| 红里螺 | 26 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 浆螺 | 46 | 4~6只/kg | 鲜活 |
| 红螺 | 42 | 4~6只/kg | 鲜活 |
| 竹蛏 | 12 | 小 | 鲜活 |
| 牙鲆鱼 | 56 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 澳虾 | 130 | 10~12头/500g | 冷冻 |
| 虾怪 | 40 | 4~6只/500g | 鲜活 |
| 黄鱼 | 48 | 200~300g/尾 | 鲜活 |
| 包公鱼 | 34 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 中华鲟 | 54 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 美国红 | 36 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 飞蟹 | 80 | 200~250g/只 | 鲜活 |
| 三文鱼 | 36 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 赤甲红 | 80 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 金鳟鱼 | 38 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 刺参 | 150 | 3~5只/500g | 鲜活 |
| 皱纹盘鲍 | 380 | 5~7只/500g | 鲜活 |
| 马粪胆 | 80 | 30g~60g/只 | 鲜活 |
| 紫海胆 | 72 | 200g以上/只 | 鲜活 |
| 黄海胆 | 66 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 鲐鱼 | 7 | 350~500g/尾 | 冷冻 |
| 花盖蟹 | 50 | 100~150g/只 | 鲜活 |
| 飞蟹 | 80 | 200~250g/只 | 鲜活 |
| 鲳鱼 | 15 | 200g~300g/尾 | 冷冻 |
| 金鳟鱼 | 38 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 三文鱼 | 36 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 加吉鱼 | 50 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 包公鱼 | 34 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 加吉鱼 | 50 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 美国红 | 36 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 多宝鱼 | 60 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 花盖蟹 | 50 | 100~150g/只 | 鲜活 |
| 赤甲红 | 80 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 黑鱼 | 38 | 150~300g/尾 | 鲜活 |
| 黄鱼 | 48 | 200~300g/尾 | 鲜活 |
| 多宝鱼 | 60 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 牙鲆鱼 | 56 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 中华鲟 | 54 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 包公鱼 | 34 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 刺参 | 150 | 3~5只/500g | 鲜活 |
| 黄鱼 | 48 | 200~300g/尾 | 鲜活 |
| 多宝鱼 | 60 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 牙鲆鱼 | 56 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 金鳟鱼 | 38 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 海鲶鱼 | 30 | 150~300g/尾 | 鲜活 |
| 加吉鱼 | 50 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 小鲐鲅 | 3 | 100~150g/尾 | 冰鲜 |
| 中华鲟 | 54 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 美国红 | 36 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 飞蟹 | 80 | 200~250g/只 | 鲜活 |
| 花盖蟹 | 50 | 100~150g/只 | 鲜活 |
| 赤甲红 | 80 | 250g以上/只 | 鲜活 |
| 鲅鱼 | 13 | 800~1000g/尾 | 冷冻 |
| 三文鱼 | 36 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 三文鱼 | 36 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 老板鱼 | 15 | 200g以上/只 | 冷冻 |
| 海鲶鱼 | 30 | 150~300g/尾 | 鲜活 |
| 黑鱼 | 38 | 150~300g/尾 | 鲜活 |
| 黄鱼 | 48 | 200~300g/尾 | 鲜活 |
| 多宝鱼 | 60 | 600~1200g/尾 | 鲜活 |
| 黑鱼 | 38 | 150~300g/尾 | 鲜活 |
