| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 67 | 水分(克) | 78 | 能量(千卡) | 89 |
| 能量(千焦) | 372 | 蛋白质(克) | 19.8 | 脂肪(克) | 1.1 |
| 碳水化合物(克) | 0 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 158 |
| 灰份(克) | 1.3 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.01 | 核黄素(毫克) | 0.03 |
| 尼克酸(毫克) | 2 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.26 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0.26 |
| 钙(毫克) | 184 | 磷(毫克) | 183 | 钾(毫克) | 136 |
| 钠(毫克) | 91.5 | 镁(毫克) | 30 | 铁(毫克) | 1.4 |
| 锌(毫克) | 0.16 | 硒(微克) | 48.95 | 铜(毫克) | 0.02 |
| 锰(毫克) | 0.07 | 碘(毫克) | 0 |




