鲅鱼[马胶鱼,燕鲅鱼,巴鱼]的营养成分
来源:web
作者:阿发
时间:2008-04-28
点击:
(每100克中含)
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 80 | 水分(克) | 72.5 | 能量(千卡) | 121 |
| 能量(千焦) | 506 | 蛋白质(克) | 21.2 | 脂肪(克) | 3.1 |
| 碳水化合物(克) | 2.1 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 75 |
| 灰份(克) | 1.1 | 维生素A(毫克) | 19 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 19 | 硫胺素(微克) | 0.03 | 核黄素(毫克) | 0.04 |
| 尼克酸(毫克) | 2.1 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.71 |
| a-E | 0.44 | (β-γ)-E | 0.16 | δ-E | 0.11 |
| 钙(毫克) | 35 | 磷(毫克) | 130 | 钾(毫克) | 370 |
| 钠(毫克) | 74.2 | 镁(毫克) | 50 | 铁(毫克) | 0.8 |
| 锌(毫克) | 1.39 | 硒(微克) | 51.81 | 铜(毫克) | 0.37 |
| 锰(毫克) | 0.03 | 碘(毫克) | 3.5 |
|
|
|
成分名称 |
含量(毫克) |
成分名称 |
含量(毫克) |
成分名称 |
含量(毫克) |
|
异亮氨酸 |
931 |
亮氨酸 |
1594 |
赖氨酸 |
1734 |
|
含硫氨基酸(T) |
676 |
蛋氨酸 |
412 |
胱氨酸 |
264 |
|
芳香族氨基酸(T) |
1452 |
苯丙氨酸 |
776 |
酪氨酸 |
676 |
|
苏氨酸 |
901 |
色氨酸 |
261 |
缬氨酸 |
1041 |
|
精氨酸 |
1308 |
组氨酸 |
591 |
丙氨酸 |
1219 |
|
天冬氨酸 |
1957 |
谷氨酸 |
3111 |
甘氨酸 |
1041 |
|
脯氨酸 |
784 |
丝氨酸 |
732 |
|
|
- 热点关注
-
- 相关文章
-
- 海鲜百科