| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 26 | 水分(克) | 76.4 | 能量(千卡) | 89 |
| 能量(千焦) | 372 | 蛋白质(克) | 15.6 | 脂肪(克) | 0.7 |
| 碳水化合物(克) | 5 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 180 |
| 灰份(克) | 2.3 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.03 | 核黄素(毫克) | 0.2 |
| 尼克酸(毫克) | 1.8 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 17.9 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 177 | 磷(毫克) | 166 | 钾(毫克) | 123 |
| 钠(毫克) | 492.3 | 镁(毫克) | 108 | 铁(毫克) | 22 |
| 锌(毫克) | 2.69 | 硒(微克) | 87.1 | 铜(毫克) | 0.16 |
| 锰(毫克) | 1.03 | 碘(毫克) | 0 |




