| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 65 | 水分(克) | 77.5 | 能量(千卡) | 84 |
| 能量(千焦) | 351 | 蛋白质(克) | 12.6 | 脂肪(克) | 0.8 |
| 碳水化合物(克) | 6.6 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 242 |
| 灰份(克) | 2.5 | 维生素A(毫克) | 24 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 24 | 硫胺素(微克) | 0.01 | 核黄素(毫克) | 0.16 |
| 尼克酸(毫克) | 0.2 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 2.2 |
| a-E | 0.44 | (β-γ)-E | 0.61 | δ-E | 1.15 |
| 钙(毫克) | 266 | 磷(毫克) | 77 | 钾(毫克) | 136 |
| 钠(毫克) | 2011.7 | 镁(毫克) | 59 | 铁(毫克) | 22.6 |
| 锌(毫克) | 1.75 | 硒(微克) | 21.38 | 铜(毫克) | 0.72 |
| 锰(毫克) | 0.4 | 碘(毫克) | 0 |




