| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 65 | 水分(克) | 76.4 | 能量(千卡) | 90 |
| 能量(千焦) | 377 | 蛋白质(克) | 18.5 | 脂肪(克) | 0.4 |
| 碳水化合物(克) | 3 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 136 |
| 灰份(克) | 1.7 | 维生素A(毫克) | 79 | 胡萝卜素(毫克) | 400 |
| 视黄醇(毫克) | 12 | 硫胺素(微克) | 0.03 | 核黄素(毫克) | 0.06 |
| 尼克酸(毫克) | 3.1 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 3.52 |
| a-E | 3.52 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 36 | 磷(毫克) | 241 | 钾(毫克) | 386 |
| 钠(毫克) | 208.8 | 镁(毫克) | 47 | 铁(毫克) | 2.9 |
| 锌(毫克) | 1.55 | 硒(微克) | 9.11 | 铜(毫克) | 0.62 |
| 锰(毫克) | 0.12 | 碘(毫克) | 0 |




