河虾的营养成分
来源:web
作者:阿发
时间:2008-04-28
点击:
(每100克中含)
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 86 | 水分(克) | 78.1 | 能量(千卡) | 87 |
| 能量(千焦) | 364 | 蛋白质(克) | 16.4 | 脂肪(克) | 2.4 |
| 碳水化合物(克) | 0 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 240 |
| 灰份(克) | 3.9 | 维生素A(毫克) | 48 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 48 | 硫胺素(微克) | 0.04 | 核黄素(毫克) | 0.03 |
| 尼克酸(毫克) | 0 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 5.33 |
| a-E | 0.06 | (β-γ)-E | 0.43 | δ-E | 4.84 |
| 钙(毫克) | 325 | 磷(毫克) | 186 | 钾(毫克) | 329 |
| 钠(毫克) | 133.8 | 镁(毫克) | 60 | 铁(毫克) | 4 |
| 锌(毫克) | 2.24 | 硒(微克) | 29.65 | 铜(毫克) | 0.64 |
| 锰(毫克) | 0.27 | 碘(毫克) | 0 | | |
|
成分名称 |
含量(毫克) |
成分名称 |
含量(毫克) |
成分名称 |
含量(毫克) |
|
异亮氨酸 |
0 |
亮氨酸 |
1573 |
赖氨酸 |
1406 |
|
含硫氨基酸(T) |
492 |
蛋氨酸 |
492 |
胱氨酸 |
0 |
|
芳香族氨基酸(T) |
1283 |
苯丙氨酸 |
683 |
酪氨酸 |
600 |
|
苏氨酸 |
694 |
色氨酸 |
0 |
缬氨酸 |
846 |
|
精氨酸 |
1155 |
组氨酸 |
390 |
丙氨酸 |
1240 |
|
天冬氨酸 |
1891 |
谷氨酸 |
3027 |
甘氨酸 |
1064 |
|
脯氨酸 |
721 |
丝氨酸 |
728 |
|
|
- 热点关注
-
- 相关文章
-
- 海鲜百科